Οικονομικά In-line Ηλεκτρόδια Αγωγιμότητας με αισθητήρα θερμοκρασίας γενικής χρήσης. Δύο ηλεκτρoδίων 316SS με σώμα από Polypropylene (PP).
Περιοχή μέτρησης από 0 – 5.000 μS/cm.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Παράμετροι | E.CT K1 | E.CT K5 | E.CT K10 |
Περιοχή Μέτρησης | 1÷5.000 µS | 0,5÷2.000 µS | 0,01÷500 µS |
Cell Constant | C=1,0cm-1 K=1 | C=0,2cm-1 K=5 | C=0,1cm-1 K=10 |
Υλικά | Σώμα PP, Ηλεκτρόδια SS316L | ||
Αισθητήριο Θερμοκρασίας | PT100 | ||
max. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80 °C | ||
max. Πίεση Λειτουργίας | 6 bars στους 25 °C | ||
Τοποθέτηση | 3/4” G.M. | ||
Καλώδιο | Δεν περιλαμβάνεται – Χρησιμοποιείστε καλώδιο της σειράς EC.T 4-pole M. connector |
Εφαρμογές
- Γενικής χρήσης
- Πόσιμο νερό
- Πύργους ψύξης
- Ιχθυοτροφία
- Λίπανση
- Επεξεργασία νερού
- Επεξεργασία επιφανειών
- Αντίστροφες ωσμώσεις
- In-line 6 bar πίεση.